kovaintl尿液分析控件
KOVA-TROL ®和KOVA Liqua-TROL ®旨在用于临床实验室作为宏观和微观检验,以及尿液标本的理化性质和化学分析控制使用。KOVA-TROL ®,基于人体尿液的控制与仿真白细胞,用作日常控制尿检实验室的物理,化学和显微镜检查。KOVA-TROL ®是三个层次,高异常(I级),低异常(II级)和一般(III级)提供。Liqua-Trol有两种级别,正常和异常,有或没有显微镜。
产品描述
该KOVA-TROL ®冻干人尿为基础的控制线提供尿液样本的物理,化学和显微镜检查完整的质量控制。KOVA-TROL ®是在三个层面可以监视整个决策范围:高异常(有或无尿胆原),低异常和正常的。在所有主要系统上都为视觉和仪器读数分配了值。KOVA-TROL ®为您提供在尿检检测质量控制信息的大值。
稳定性
可下载文件
产品细目
零件号 | 描述 | 内容 |
---|---|---|
87329 | KOVA-TROL ® I:异常高的W / O尿胆原 | 4 X 15毫升 |
87325 | KOVA-TROL ® I:异常高的W / O尿胆原 | 4 X 60毫升 |
87426 | KOVA-TROL ® I:异常高的W / O尿胆原 | 8 X 60毫升 |
874332 | KOVA-TROL ® I:高异常W¯¯尿胆原 | 4 X 60毫升 |
87533 | KOVA-TROL ® I:高异常W¯¯尿胆原 | 8 X 60毫升 |
87334 | KOVA-TROL ® I:高异常W¯¯尿胆原 | 4 X 15毫升 |
87130 | KOVA-TROL ® II:低异常 | 4 X 15毫升 |
87428 | KOVA-TROL ® II:低异常 | 8 X 60毫升 |
87331 | KOVA-TROL ® III:正常瓦特/人绒毛膜促性腺激素 | 4 X 15毫升 |
87327 | KOVA-TROL ® III:正常瓦特/人绒毛膜促性腺激素 | 4 X 60毫升 |
87528 | KOVA-TROL ® III:正常瓦特/人绒毛膜促性腺激素 | 8 X 60毫升 |
87329E | KOVA-TROL ® I:异常高的W / O尿胆原 | 4 X 15毫升 |
87325E | KOVA-TROL ® I:异常高的W / O尿胆原 | 4 X 60毫升 |
87426E | KOVA-TROL ® I:异常高的W / O尿胆原 | 8 X 60毫升 |
874332E | KOVA-TROL ® I:高异常W¯¯尿胆原 | 4 X 60毫升 |
87533E | KOVA-TROL ® I:高异常W¯¯尿胆原 | 8 X 60毫升 |
87334E | KOVA-TROL ® I:高异常W¯¯尿胆原 | 4 X 15毫升 |
87130E | KOVA-TROL ® II:低异常 | 4 X 15毫升 |
87428E | KOVA-TROL ® II:低异常 | 8 X 60毫升 |
87331E | KOVA-TROL ® III:正常瓦特/人绒毛膜促性腺激素 | 4 X 15毫升 |
87327E | KOVA-TROL ® III:正常瓦特/人绒毛膜促性腺激素 | 4 X 60毫升 |
细节
分类:控制